Комбинезон полетный М92 Рип-Стоп Униформа летного состава ВКС, гражданской авиации
| Наименование измерения |
|
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Ширина изделия на уровне груди, см | Ширина изделия на уровне бедер, см | Общая длина изделия, см | Длина рукава, см | Длина брюк от уровня талии, см | Длина брюк по внутренне-му шву, см | |||||||||||||
| Размер | ||||||||||||||||||
| 44 | 51,8 | 50,0 | ||||||||||||||||
| 46 | 53,4 | 52,0 | ||||||||||||||||
| 48 | 55,0 | 54,0 | ||||||||||||||||
| 50 | 56,6 | 56,1 | ||||||||||||||||
| 52 | 58,1 | 58,1 | ||||||||||||||||
| 54 | 59,7 | 60,1 | ||||||||||||||||
| 56 | 61,3 | 62,2 | ||||||||||||||||
| 58 | 62,9 | 64,2 | ||||||||||||||||
| 60 | 64,5 | 66,2 | ||||||||||||||||
| 62 | 66,0 | 68,3 | ||||||||||||||||
| 64 | 67,6 | 70,3 | ||||||||||||||||
| 66 | 69,2 | 72,3 | ||||||||||||||||
| Рост | ||||||||||||||||||
| 164 | 150,7 | 62,6 | 101,6 | 75,2 | ||||||||||||||
| 170 | 155,7 | 64,6 | 105,5 | 78,6 | ||||||||||||||
| 176 | 160,6 | 66,6 | 109,4 | 82,1 | ||||||||||||||
| 182 | 165,6 | 68,5 | 113,3 | 85,6 | ||||||||||||||
| 188 | 170,5 | 70,5 | 117,3 | 89,0 | ||||||||||||||
| 194 | 175,5 | 72,5 | 121,2 | 92,5 | ||||||||||||||
