Куртка полетная Джон М91 Униформа для летного состава ВКС и гражданской авиации
| Наименование измерения |
|
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ширина куртки на уровне груди, см | Ширина куртки по линии низа, см | Длина куртки по спинке, см | Длина рукава, см | |||||||||||||||||||||
| Размер | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 62,8 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 64,8 | 62,0 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 66,7 | 63,9 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 68,7 | 65,9 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 70,6 | 67,9 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 72,5 | 69,9 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 74,5 | 71,8 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 76,4 | 73,8 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 78,4 | 75,8 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 80,3 | 77,7 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 82,2 | 79,7 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 84,2 | 81,7 | ||||||||||||||||||||||
| Рост | ||||||||||||||||||||||||
| 164 | 67,48 | 65,0 | ||||||||||||||||||||||
| 170 | 67,0 | |||||||||||||||||||||||
| 176 | 68,9 | |||||||||||||||||||||||
| 182 | 72,33 | 70,9 | ||||||||||||||||||||||
| 188 | 72,8 | |||||||||||||||||||||||
| 194 | 74,7 | |||||||||||||||||||||||
| Состав: | 100%-ПЭ |
